金属隔膜泵和塑料隔膜泵有哪些区别
文章发布于:2025-03-30 作者:admin 浏览次数:次
地址:广州市黄埔区黄埔东路5号东城国际2315
电话:152 4369 4208
传真:188 2519 5107
手机:
联系人:谢先生
邮箱:11054733@qq.com
网址:www.020gemobeng.com
客服QQ:740525206
文章发布于:2025-03-30 作者:admin 浏览次数:次
金属隔膜泵和塑料隔膜泵在 材质、耐腐蚀性、适用场景、成本 等方面存在显著差异。以下是两者的详细对比:
对比项 | 金属隔膜泵 | 塑料隔膜泵 |
---|---|---|
泵体材质 | 不锈钢(304/316)、铝合金 | PP(聚丙烯)、PVDF(聚偏二氟乙烯)、PTFE(聚四氟乙烯) |
隔膜材质 | PTFE、橡胶(如NBR) | PTFE、橡胶(EPDM) |
阀球/阀座 | 不锈钢、陶瓷 | 陶瓷、PVDF、PTFE |
重量 | 较重(12~20kg) | 轻(5~10kg) |
介质类型 | 金属隔膜泵 | 塑料隔膜泵 |
---|---|---|
强酸 | 耐盐酸、硫酸(316不锈钢) 不耐氢氟酸 | 耐所有强酸(包括氢氟酸,PVDF/PTFE) |
强碱 | 耐氢氧化钠(316不锈钢) | 耐强碱(PP/PVDF) |
有机溶剂 | 耐丙酮、乙醇(PTFE隔膜) | 耐大多数溶剂(PVDF最优) |
氧化性介质 | 耐硝酸(需哈氏合金) | 不耐浓硝酸(腐蚀PVDF) |
结论:
塑料泵(尤其PVDF/PTFE)在 强酸、氢氟酸、高纯度介质 中表现更优。
金属泵在 高温、高压、含颗粒 工况中更可靠。
参数 | 金属隔膜泵 | 塑料隔膜泵 |
---|---|---|
耐温范围 | -30℃~150℃(不锈钢) | PP: -10℃~80℃ PVDF: -20℃~120℃ |
最大压力 | 0.8~1.0 MPa | 0.5~0.7 MPa(塑料强度限制) |
流量范围 | 10~100 L/min(更大流量可选) | 5~50 L/min(受材质限制) |
寿命 | 隔膜5000~8000小时 | 隔膜4000~6000小时 |
应用场景 | 金属隔膜泵 | 塑料隔膜泵 |
---|---|---|
化工 | 高温酸碱、含颗粒浆料 | 强酸(如氢氟酸)、高纯度液体 |
电镀 | 镀液循环(耐金属离子) | 酸洗液(耐盐酸、硫酸) |
环保 | 污水、含固废液 | 腐蚀性废水处理 |
食品/医药 | 需不锈钢认证(如316L) | 无金属污染(PP/PVDF食品级) |
成本敏感 | 价格较高(不锈钢泵体) | 价格低(PP泵体性价比最优) |
类型 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
金属隔膜泵 | - 耐高压/高温 - 机械强度高 - 寿命长 | - 不耐氢氟酸 - 重量大、成本高 |
塑料隔膜泵 | - 耐强腐蚀 - 轻便、经济 - 无金属污染 | - 耐温/压较低 - 不耐氧化性酸 |
选金属泵:
介质含硬颗粒、高温(>80℃)、高压(>0.7MPa)工况。
需长寿命、高可靠性场景(如连续生产的化工流程)。
选塑料泵:
输送氢氟酸、高纯度化学品、预算有限项目。
需避免金属离子污染的食品/医药行业。
特殊注意:
浓硝酸、发烟硫酸等强氧化剂需用 特殊合金(如哈氏合金) 或 PTFE衬里泵。
塑料泵需防静电(输送易燃液体时接地)。
根据具体介质特性(浓度、温度、颗粒含量)和预算综合选择,必要时咨询供应商提供 材质耐化学性测试报告!